| A100 | JUEGO DE ACOPLES DE AIRE | $ 10.916,06 | |
| A211 | LUBRICADOR AUTOMATICO | $ 7.839,75 | |
| A223 | LUBRICADOR PARA LINEA DE AIRE | $ 23.735,64 | |
| A250 | JUEGO DE 5 PIEDRAS MONTADAS | $ 3.471,47 | |
| A260 | JUEGO DE 10 PIEDRAS MONTADAS | $ 5.174,83 | |
| A310 | LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2 " | $ 52.386,96 | |
| A400 | TALADRO NEUMATICO 13 MM. | $ 68.492,54 | |
| A410 | TALADRO NEUMATICO 10MM. | $ 49.634,88 | |
| A450 | ATORNILLADOR NEUMATICO 1/4 " | $ 127.626,05 | |
| A600 | LLAVE MARIPOSA IMPACTO 3/8" | $ 49.634,88 | |
| A750 | LLAVE DE IMPACTO 1/2" PREMIUM | $ 143.815,60 | |
| A760 | LLAVE DE IMPACTO 3/4" | $ 370.393,57 | |
| AK500 | AMOLADORA NEUMATICA KIT | $ 46.113,72 | |
| AK700 | LLAVE IMPACTO 1/2" EN KIT | $ 83.857,13 | |
| AK800 | AMOLADORA NEUM. 125 MM | $ 128.236,74 | |
| AR03 | PISTOLA DE RIEGO PLAST CLASSIC | $ 6.188,96 | |
| AR04 | PISTOLA RIEGO PLAST.7 FUNCION | $ 8.107,72 | |
| AR11 | PISTOLA RIEGO PLAST. CLASSIC | $ 3.731,47 | |
| AR12 | PISTOLA RIEGO ALUM. CLASSIC | $ 7.368,02 | |
| AR21 | PISTOLA RIEGO PREMIUN C/REG. | $ 15.506,62 | |
| AR22 | PISTOLA RIEGO METAL. 7 FUNCION | $ 14.467,33 | |
| AR30 | JUEGO LANZA RIEGO Y ACOPLES | $ 5.108,32 | |
| AR31 | CONECTOR RAP. CAÑO RIEGO | $ 1.565,19 | |
| AR32 | CONECTOR RAP. MANGUERA 3/4 | $ 1.802,35 | |
| AS01 | ARCO DE SIERRA PREMIUM | $ 19.016,66 | |
| AS02 | ARCO DE SIERRA CLASSIC | $ 11.043,50 | |
| AS11 | ARCO DE SIERRA JUNIOR | $ 5.706,98 | |
| AS15 | SERRUCHO P/ PLACA YESO | $ 10.059,59 | |
| AS20 | HOJA DE SIERRA JUNIOR | $ 2.802,58 | |
| AS23 | HOJA SIERRA BIMET.18 DIENTES | $ 1.935,74 | |
| AS24 | HOJA SIERRA BIMET. 24 DIENTES | $ 1.935,74 | |
| AS25 | HOJA SIERRA BIMET.32 DIENTES | $ 1.935,74 | |
| AS30 | LINEA TRAZADORA CHOCLA | $ 11.515,47 | |
| AS40 | SERRUCHO CARPINTERO 40cm | $ 10.857,56 | |
| AS50 | SERRUCHO CARPINTERO 50cm | $ 12.214,72 | |
| AS51 | ARCO SIERRA PODA MONTARAZ 53cm | $ 17.779,16 | |
| ASC30 | SERRUCHO COSTILLA 30 CM | $ 8.518,51 | |
| ASC30I | SERRUCHO COST 30 CM C/ INGLETE | $ 17.577,88 | |
| AV1240 | DISCO VELCRO Gr. 40 - 125mm | $ 1.482,79 | |
| AV1260 | DISCO VELCRO Gr. 60 - 125mm | $ 1.381,01 | |
| AV1280 | DISCO VELCRO Gr. 80 - 125mm | $ 1.293,79 | |
| AV1320 | DISCO VELCRO Gr. 120 - 125mm | $ 1.221,09 | |
| AX01 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.220 | $ 302,36 | |
| AX02 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.180 | $ 302,36 | |
| AX025 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.150 | $ 302,36 | |
| AX03 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.120 | $ 332,61 | |
| AX031 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.100 | $ 332,61 | |
| AX04 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.80 | $ 332,61 | |
| AX046 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.60 | $ 332,61 | |
| AX05 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.50 | $ 362,84 | |
| AX06 | PAPEL LIJA O/ALUMINIO GR.40 | $ 362,84 | |
| AX1080 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 80 | $ 665,21 | |
| AX1100 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 100 | $ 634,98 | |
| AX1120 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 120 | $ 604,75 | |
| AX1150 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 150 | $ 604,75 | |
| AX1180 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 180 | $ 604,75 | |
| AX1220 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 220 | $ 604,75 | |
| AX1240 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 240 | $ 604,75 | |
| AX1280 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 280 | $ 604,75 | |
| AX1360 | LIJA ANTIEMPASTE GRANO 360 | $ 604,75 | |
| AX2036 | TELA ESMERIL GRANO 36 | $ 755,94 | |
| AX2040 | TELA ESMERIL GRANO 40 | $ 755,94 | |
| AX2050 | TELA ESMERIL GRANO 50 | $ 755,94 | |
| AX2060 | TELA ESMERIL GRANO 60 | $ 755,94 | |
| AX2080 | TELA ESMERIL GRANO 80 | $ 755,94 | |
| AX2100 | TELA ESMERIL GRANO 100 | $ 755,94 | |
| AX2120 | TELA ESMERIL GRANO 120 | $ 755,94 | |
| AX2150 | TELA ESMERIL GRANO 150 | $ 755,94 | |
| AX2180 | TELA ESMERIL GRANO 180 | $ 755,94 | |
| AX2220 | TELA ESMERIL GRANO 220 | $ 755,94 | |
| AX2240 | TELA ESMERIL GRANO 240 | $ 755,94 | |
| AX2280 | TELA ESMERIL GRANO 280 | $ 755,94 | |
| AX2320 | TELA ESMERIL GRANO 320 | $ 755,94 | |
| AX3060 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 60 | $ 550,31 | |
| AX3080 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 80 | $ 550,31 | |
| AX3100 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 100 | $ 550,31 | |
| AX3120 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 120 | $ 483,78 | |
| AX3150 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 150 | $ 483,78 | |
| AX3180 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 180 | $ 483,78 | |
| AX3220 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 220 | $ 483,78 | |
| AX3240 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 240 | $ 483,78 | |
| AX3280 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 280 | $ 476,24 | |
| AX3320 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 320 | $ 476,24 | |
| AX3360 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 360 | $ 476,24 | |
| AX3400 | LIJA AL AGUA C/ SILIC GR 400 | $ 476,24 | |
| AX3500 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 500 | $ 476,24 | |
| AX3600 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 600 | $ 476,24 | |
| AX4000 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 1000 | $ 476,24 | |
| AX4200 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 1200 | $ 476,24 | |
| AX4500 | LIJA AL AGUA C/SILIC GR 2500 | $ 529,16 | |
| AXE060 | LIJA ESPONJA O/ALUMINIO GR.60 | $ 1.344,98 | |
| AXE100 | LIJA ESPONJA O/ALUMINIO GR.100 | $ 1.344,98 | |
| AXE120 | LIJA ESPONJA O/ALUMINIO GR.120 | $ 1.344,98 | |
| AXE180 | LIJA ESPONJA O/ALUMINIO GR.180 | $ 1.344,98 | |
| AXE220 | LIJA ESPONJA O/ALUMINIO GR.220 | $ 1.344,98 | |
| AY1824 | DISCOS FIBRA 180MM GR 24 | $ 1.278,36 | |
| AY1836 | DISCO FIBRA 180MM GR 36 | $ 1.278,36 | |
| AY1850 | DISCO FIBRA 180MM GR 50 | $ 1.273,42 | |
| AY1860 | DISCO FIBRA 180MM GR 60 | $ 1.273,42 | |
| AY1880 | DISCO FIBRA 180MM GR 80 | $ 1.273,42 | |
| AY1900 | DISCO FIBRA 180MM GR100 | $ 1.273,42 | |
| AY1920 | DISCO FIBRA 180MM GR 120 | $ 1.273,42 | |
| AZ31505 | LIJA MONTADA 30X15 MM GR 50 | $ 1.589,28 | |
| AZ31508 | LIJA MONTADA 30X15 MM GR 80 | $ 1.402,68 | |
| AZ31512 | LIJA MONTADA 30X15 MM GR 120 | $ 1.589,28 | |
| AZ32505 | LIJA MONTADA 30X25 MM GR 50 | $ 1.485,27 | |
| AZ32508 | LIJA MONTADA 30X25 MM GR 80 | $ 1.611,38 | |
| AZ32512 | LIJA MONTADA 30X25 MM GR120 | $ 1.611,38 | |
| AZ42005 | LIJA MONTADA 40X20 MM GR 50 | $ 1.747,96 | |
| AZ42008 | LIJA MONTADA 40X20 MM GR 80 | $ 1.747,96 | |
| AZ42012 | LIJA MONTADA 40x20 MM GR 120 | $ 1.633,61 | |
| AZ43005 | LIJA MONTADA 40X30 MM GR 50 | $ 2.560,47 | |
| AZ43008 | LIJA MONTADA 40X30 MM GR 80 | $ 2.900,94 | |
| AZ43012 | LIJA MONTADA 40X30 MM GR 120 | $ 2.560,47 | |
| AZ53005 | LIJA MONTADA 50X30 MM GR 50 | $ 2.648,73 | |
| AZ53008 | LIJA MONTADA 50X30 MM GR 80 | $ 2.648,73 | |
| AZ53012 | LIJA MONTADA 50X30 MM GR 120 | $ 2.648,73 | |
| AZ63005 | LIJA MONTADA 60X30 MM GR 50 | $ 2.782,66 | |
| AZ63008 | LIJA MONTADA 60X30 MM GR 80 | $ 2.782,66 | |
| AZ63012 | LIJA MONTADA 60X30 MM GR 120 | $ 2.475,43 | |
| AZJ325 | JGO LIJAS MONTADAS 30X25 MM | $ 6.576,51 | |
| AZJ420 | JGO LIJAS MONTADAS 40X20 MM | $ 5.786,19 | |
| AZJ430 | JGO LIJAS MONTADAS 40X30 MM | $ 8.591,59 | |
| AZJ530 | JGO LIJAS MONTADAS 50X30 MM | $ 8.581,12 | |
| AZJ630 | JGO LIJAS MONTADAS 60X30 MM | $ 10.726,40 | |
| B10 | JUEGO DE 9 PUNTAS VARIAS | $ 11.020,97 | |
| B33 | JUEGO 33 PUNTAS 1/4"x25MM | $ 20.317,01 | |
| B45 | JUEGO PUNTAS Y PORTAPUNTAS | $ 7.760,52 | |
| BAB061 | ADAPTADOR 25 MM.1/4" X 10 UDS. | $ 4.591,71 | |
| BAB062 | ADAPTADOR 50 MM.1/4" X 10 UDS. | $ 8.573,39 | |
| BAM1060 | ADAPTADOR MAGN.INOX.1/4" X5UDS | $ 5.662,55 | |
| BLJ1 | JUEGO PUNTAS PLANAS 1/4"X25MM | $ 3.786,51 | |
| BLJ2 | JUEGO PUNTAS PLANAS 1/4"X50MM | $ 5.229,33 | |
| BP030525 | PUNTA PL 3,0X0,5X25MM X 10 UDS | $ 2.942,31 | |
| BP040525 | PUNTA PL 4,0X0,5X25MM X 10 UDS | $ 1.724,19 | |
| BP040550 | PUNTA PL 4,0X0,5X50MM X 10 UDS | $ 2.742,96 | |
| BP061025 | PUNTA PL 6,0X1,0X25MM X 10 UDS | $ 2.796,65 | |
| BP061050 | PUNTA PLANA 6,0X1,0X50 MM | $ 3.969,70 | |
| BP081225 | PUNTA PL 8,0X1,2X25MM X 10 UDS | $ 2.942,31 | |
| BP081625 | PUNTA PL 8,0X1,6X25MM X 10 UDS | $ 3.966,17 | |
| BPH125 | PUNTA BIT PH1X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPH150 | PUNTA BIT PH1X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BPH170 | PUNTA BIT PH1X75MM1/4" X5 UDS | $ 8.018,68 | |
| BPH190 | PUNTA BIT PH1X100MM1/4" X5 UDS | $ 11.488,00 | |
| BPH225 | PUNTA BIT PH2X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPH250 | PUNTA BIT PH2X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BPH265 | PUNTA BIT PH2X65MM1/4" X10 UDS | $ 13.773,67 | |
| BPH270 | PUNTA BIT PH2X75MM1/4" X5 UDS | $ 9.437,58 | |
| BPH290 | PUNTA BIT PH2X100MM1/4" X5 UDS | $ 13.522,09 | |
| BPH325 | PUNTA BIT PH3X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPH350 | PUNTA BIT PH3X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BPHT225 | PUNTA IMP PH2X25MM1/4" X10 UDS | $ 6.553,87 | |
| BPHT250 | PUNTA IMP PH2X50MM1/4" X5 UDS | $ 5.006,41 | |
| BPJ1 | JUEGO 6 PUNTAS 3PH-3PZ X25 MM | $ 2.407,23 | |
| BPJ2 | JUEGO 6 PUNTAS 3PH-3PZ X50 MM | $ 2.969,05 | |
| BPZ125 | PUNTA BIT PZ1X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPZ150 | PUNTA BIT PZ1X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BPZ225 | PUNTA BIT PZ2X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPZ250 | PUNTA BIT PZ2X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BPZ270 | PUNTA BIT PZ2X70MM1/4" X5 UDS | $ 9.437,58 | |
| BPZ290 | PUNTA BIT PZ2X90MM1/4" X5 UDS | $ 13.776,39 | |
| BPZ325 | PUNTA BIT PZ3X25MM1/4" X10 UDS | $ 5.100,00 | |
| BPZ350 | PUNTA BIT PZ3X50MM1/4" X10 UDS | $ 7.146,24 | |
| BT0625 | PUNTA BIT TORX T6X25MM X10 UDS | $ 4.214,85 | |
| BT0650 | PUNTA BIT TORX T6X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT0750 | PUNTA BIT TORX T7X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT0850 | PUNTA BIT TORX T8X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT0950 | PUNTA BIT TORX T9X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT1550 | PUNTA BIT TORXT15X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT2050 | PUNTA BIT TORXT20X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT2550 | PUNTA BIT TORXT25X50MM X10 UDS | $ 6.085,66 | |
| BT2750 | PUNTA BIT TORXT27X50MM X10 UDS | $ 5.634,86 | |
| BT3050 | PUNTA BIT TORXT30X50MM X10 UDS | $ 6.085,66 | |
| BTH0725 | PUNTA TORX TH 07X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH0825 | PUNTA TORX TH 08X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH0925 | PUNTA TORX TH 09X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH1025 | PUNTA TORX TH 10X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH1525 | PUNTA TORX TH 15X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH2025 | PUNTA TORX TH 20X25MM X10 UDS | $ 4.214,85 | |
| BTH2525 | PUNTA TORX TH 25X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH2725 | PUNTA TORX TH 27X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTH3025 | PUNTA TORX TH30 X 25 MM | $ 3.902,84 | |
| BTH4025 | PUNTA TORX TH 40X25MM X10 UDS | $ 3.902,84 | |
| BTJ1 | JGO PUNTAS TORX 1/4 X 25 MM | $ 3.745,04 | |
| BTJ2 | JGO PUNTAS TORX 1/4 X 50 MM | $ 5.469,73 | |
| BVH08 | VASO HEX MAGNETICO 8MM X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVH10 | VASO HEX MAGNETICA 10MM X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVH11 | VASO HEX MAGNETICA 11MM X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVH38 | VASO HEX MAGNETICA 3/8" X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVH516 | VASO HEX MAGNETICA5/16" X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVH716 | VASO HEX MAGNETICA7/16" X5 UDS | $ 6.632,58 | |
| BVM | JGO 3 VASO HEX MAG 8 10 11 MM | $ 4.333,13 | |
| BVP | JGO 4 VASO HEX MAG PULGADA | $ 4.333,13 | |
| BZ01 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N° 1 | $ 20.596,00 | |
| BZ02 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N°2 | $ 34.948,22 | |
| BZ03 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N°3 | $ 49.389,12 | |
| BZ04 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N°4 | $ 85.466,01 | |
| BZ06 | BOLSO-MORRAL | $ 21.444,99 | |
| BZ07 | PORTA TALADRO | $ 7.659,66 | |
| BZ13 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N°13 | $ 48.419,33 | |
| BZ15 | BOLSO DE HERRAMIENTAS N°15 | $ 63.941,44 | |
| BZ18 | MOCHILA 13 BOLSILLOS | $ 76.878,07 | |
| BZ19 | MOCHILA 25 BOLSILLOS | $ 167.733,97 | |
| BZ25 | BOLSO TELA P/ HERRAMIENTAS | $ 29.353,44 | |
| C00 | HOJA CUTTER TRAPEZOID X10 | $ 2.892,16 | |
| C01 | HOJA PARA RASCADOR X10u | $ 3.170,20 | |
| C02 | HOJA PARA RASCADOR ECO X10u | $ 3.737,54 | |
| C05 | HOJA PARA ALFOMBRA C500 X5U | $ 3.469,68 | |
| C09 | HOJA CUTTERS 9 MM X 10 | $ 1.933,87 | |
| C100 | CUTTER METAL RETRACTIL | $ 6.348,04 | |
| C1000 | ODOMETRO 10.000 MTS | $ 118.091,51 | |
| C1000/M | CONTADOR ODOMETRO | $ 32.240,57 | |
| C100P | CUTTER PLASTICO AUTOMATICO | $ 4.380,26 | |
| C109 | CUTTER PLASTICO HOJA 9MM | $ 2.513,41 | |
| C110 | CUTTER METAL AUTOMAT. | $ 6.962,58 | |
| C118 | CUTTER PLAST HOJA 18MM | $ 3.066,50 | |
| C119X | CUTTERS PLAST 24u CAJA EXPO | $ 59.708,88 | |
| C120 | MINI CUTTER ZINC HOJA C00 | $ 9.343,88 | |
| C18 | HOJA PARA CUTTER 18 MM X10 | $ 2.727,91 | |
| C209 | CUTTER METAL HOJA 9 MM | $ 3.821,45 | |
| C218 | CUTTER METAL HOJA 18 MM | $ 6.596,14 | |
| C225 | CUTTER METAL HOJA 25 MM | $ 14.129,91 | |
| C25 | HOJA PARA CUTTER 25 MM X10 | $ 8.477,96 | |
| C301 | CUTTER PLEGABLE HOJA C00 | $ 17.644,92 | |
| C302 | CUTTER PLEGABLE HOJA C00 | $ 19.672,24 | |
| C404 | JUEGO GUBIAS P/ MADERA 4pcs | $ 15.600,93 | |
| C500 | CUTTER MOQUETA PROF. | $ 22.692,25 | |
| C801 | RASPADOR METALICO 165mm | $ 5.272,67 | |
| C802 | RASPADOR PLAST DOBLE HOJA | $ 2.419,41 | |
| C803 | RASPADOR PLAST ECONOMICO | $ 1.635,41 | |
| CB0316 | CINTA METRICA CLASSIC | $ 8.203,01 | |
| CB0519 | CINTA METRICA CLASSIC 5 MTS | $ 13.593,57 | |
| CB0525 | CINTA METRICA PREMIUM 5 MTS | $ 15.937,25 | |
| CB0825 | CINTA METRICA PREMIUM 8 MTS | $ 24.530,90 | |
| CE4518 | CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 45M | $ 1.467,67 | |
| CE4524 | CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 45M | $ 1.956,90 | |
| CE4536 | CINTA DE ENMASCARAR 36MM X 45M | $ 2.935,34 | |
| CE4548 | CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 45M | $ 3.913,79 | |
| CM4850 | CINTA EMBALAJE MOTA | $ 6.934,07 | |
| D1110 | DISCO ABRASIVO 115 X 1,0 MM | $ 476,39 | |
| D1116 | DISCO ABRASIVO 115 X 1,6 MM | $ 559,64 | |
| D1148 | DISCO ABRASIVO 115 X 4,8 MM | $ 1.025,23 | |
| D1816 | DISCO ABRASIVO 180 X 1,6 MM | $ 1.166,73 | |
| D1860 | DISCO ABRASIVO 180 X 6,0MM | $ 2.967,58 | |
| D2320 | DISCO ABRASIVO 230 X 2,0 MM | $ 2.407,95 | |
| D2325 | DISCO ABRASIVO 230 X 2,5 MM | $ 2.552,58 | |
| D3032 | DISCO ABRASIVO 300 X 3,2 MM | $ 2.417,76 | |
| D3532 | DISCO ABRASIVO 350 X 3,2 MM | $ 6.237,93 | |
| DF1040 | FLAP O/ALUM. 115 MM. GR 40 | $ 1.325,55 | |
| DF1060 | FLAP O/ALUM. 115 MM GR 60 | $ 1.325,55 | |
| DF1080 | FLAP O/ALUM. 115 MM GR 80 | $ 1.325,55 | |
| DF1120 | FLAP O/ALUM. 115 MM. GR 120 | $ 1.325,55 | |
| DFC1040 | FLAP C/SILICIO 115MM. GR 40 | $ 1.731,71 | |
| DFC1060 | FLAP C/SILICIO 115MM. GR 60 | $ 1.731,71 | |
| DFC1080 | FLAP C/SILICIO 115MM. GR 80 | $ 1.731,71 | |
| DFC1120 | FLAP C/SILICIO 115MM. GR 120 | $ 1.731,71 | |
| DFZ1040 | FLAP ZIRCONIO 115 MM. GR 40 | $ 1.955,12 | |
| DFZ1060 | FLAP ZIRCONIO 115 MM. GR 60 | $ 1.955,12 | |
| DFZ1080 | FLAP ZIRCONIO 115 MM. GR 80 | $ 1.955,12 | |
| DFZ1120 | FLAP ZIRCONIO 115 MM. GR 120 | $ 1.955,12 | |
| DIP0 | DESTOR AISLADO PH0 X 75mm | $ 2.653,96 | |
| DIP1 | DESTOR AISLADO PH 1 X 80MM | $ 3.216,93 | |
| DIP2 | DESTOR AISLADO PH 2 X 100MM | $ 3.770,45 | |
| DIR3 | DESTOR AISL.RECTO 3 x 75mm | $ 2.948,84 | |
| DIR4 | DESTOR AISL.RECTO 4 x 100mm | $ 3.216,93 | |
| DIR5 | DESTOR AISL. RECTO 5 x 125mm | $ 3.646,45 | |
| DIR6 | DESTOR AISL.RECTO 6 x 150mm | $ 4.158,87 | |
| DIX | EXPENDEDOR 10 DESTORNILL.AISLO | $ 33.599,16 | |
| DIZ1 | DESTOR AISL POZIDRIVE 1 x 80mm | $ 3.739,94 | |
| DIZ2 | DESTOR AISL POZIDRIVE 2 x100mm | $ 4.152,75 | |
| DJ3P | JGO 3 DESTORNILL.CARB. PLANOS | $ 6.634,77 | |
| DJ40 | JGO 4 DESTORNILL. 2PH - 2PL | $ 9.388,54 | |
| DJ6 | JGO 6 DESTORNILL. 3PH - 3PL | $ 12.245,92 | |
| DJMT | JGO 6 DESTOR. PRECISION TORX | $ 11.565,58 | |
| DJMV | JGO 6 DESTOR. PRECISION VARIOS | $ 11.565,58 | |
| DPC5 | DESTORNILL.CARB.PLANO 5X100MM | $ 1.814,22 | |
| DPC6 | DESTORNILL.CARB.PLANO 6X100MM | $ 2.267,77 | |
| DPH007 | DESTORNILLADOR C.V.PH 0 X 75MM | $ 1.569,99 | |
| DPH102 | DESTOR PHILLIPS 1 X 25 MM. | $ 1.740,17 | |
| DPH110 | DESTORNILLADOR C.V.PH 1X100MM | $ 2.070,20 | |
| DPH115 | DESTORNILLADOR C.V.PH 1X150MM | $ 2.262,82 | |
| DPH130 | DESTORNILLADOR C.V.PH 1X300MM | $ 3.360,36 | |
| DPH202 | DESTOR PHILLIPS 2 X 25 MM. | $ 1.792,52 | |
| DPH210 | DESTORNILLADOR C.V.PH 2X100MM | $ 2.590,89 | |
| DPH215 | DESTORNILLADOR C.V.PH 2X150MM | $ 2.776,04 | |
| DPH230 | DESTORNILLADOR C.V.PH 2X300MM | $ 3.916,97 | |
| DPH315 | DESTORNILLADOR C.V.PH 3X150MM | $ 3.710,82 | |
| DPL0410 | DESTORNILLADOR PLANO 4.0X100MM | $ 1.821,19 | |
| DPL0502 | DESTORNILLADOR PLANO 5.5X 25MM | $ 1.714,23 | |
| DPL0512 | DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125MM | $ 2.337,72 | |
| DPL0602 | DESTORNILLADOR PLANO 6.5X 25MM | $ 2.272,78 | |
| DPL0615 | DESTORNILLADOR PLANO6.5X150MM | $ 2.834,53 | |
| DPL0817 | DESTORNILLADOR PLANO 8 X 175MM | $ 3.916,97 | |
| DPL1020 | DESTORNILLADOR PLANO 10X200MM | $ 4.940,07 | |
| DPOR | DESTORNILLADOR PORTA PUNTAS | $ 3.698,27 | |
| DPZ115 | DESTORNILLADOR PZ 1 X 150 | $ 2.191,98 | |
| DPZ215 | DESTORNILLADOR PZ 2 X 150 | $ 2.629,94 | |
| DR115 | DISCO REMOVEDOR 115MM | $ 5.933,98 | |
| DR4300 | DESTORNILLADOR RECTO 4.0X300 | $ 2.337,06 | |
| DR5300 | DESTORNILLADOR RECTO 5.5X300 | $ 3.067,97 | |
| DRE31 | DESTORNILLADOR RECTO 3.0X100 | $ 1.591,18 | |
| DT06 | DESTORNILLADOR TORX 6 | $ 2.969,19 | |
| DT27 | DESTORNILLADOR TORX 27 | $ 6.615,95 | |
| DT40 | DESTORNILLADOR TORX 40 | $ 7.187,13 | |
| DTX06 | DESTORNILLADOR TORX 6 | $ 2.180,55 | |
| DTX07 | DESTORNILLADOR TORX 7 | $ 2.180,55 | |
| DTX08 | DESTORNILLADOR TORX 8 | $ 2.180,55 | |
| DTX09 | DESTORNILLADOR TORX 9 | $ 2.180,55 | |
| DTX10 | DESTOR TORX TAMPER TH10X100mm | $ 1.948,43 | |
| DTX15 | DESTOR TORX TAMPER TH15X100mm | $ 2.191,98 | |
| DTX20 | DESTORNILLADOR TORX 20 | $ 2.908,97 | |
| DTX25 | DESTORNILLADOR TORX 25 | $ 3.477,45 | |
| DTX27 | DESTORNILLADOR TORX 27 | $ 3.710,82 | |
| DTX30 | DESTORNILLADOR TORX 30 | $ 3.915,82 | |
| DTX40 | DESTORNILLADOR TORX 40 | $ 4.353,75 | |
| DZ9 | DESTORNILLADOR - LLAVERO | $ 4.107,37 | |
| E06 | LLAVE COMBINADA METRICA 6 | $ 3.170,67 | |
| E07 | LLAVE COMBINADA METRICA 7 | $ 3.170,67 | |
| E08 | LLAVE COMBINADA METRICA 8 | $ 3.132,16 | |
| E09 | LLAVE COMBINADA METRICA 9 | $ 3.286,96 | |
| E10 | LLAVE COMBINADA METRICA 10 | $ 3.390,57 | |
| E11 | LLAVE COMBINADA METRICA 11 | $ 3.888,40 | |
| E12 | LLAVE COMBINADA METRICA 12 | $ 4.020,42 | |
| E123 | BOCALLAVE CORTO METRICA 23 | $ 3.087,87 | |
| E125 | BOCALLAVE CORTO METRICO 25 | $ 3.960,59 | |
| E126 | BOCALLAVE CORTO METRICO 26 | $ 4.340,81 | |
| E127 | BOCALLAVE CORTO METRICO 27 | $ 4.816,99 | |
| E128 | BOCALLAVE CORTO METRICO 28 | $ 5.250,64 | |
| E13 | LLAVE COMBINADA METRICA 13 | $ 4.342,94 | |
| E14 | LLAVE COMBINADA METRICA 14 | $ 4.849,75 | |
| E15 | LLAVE COMBINADA METRICA 15 | $ 5.143,14 | |
| E16 | LLAVE COMBINADA METRICA 16 | $ 5.581,12 | |
| E17 | LLAVE COMBINADA METRICA 17 | $ 5.832,63 | |
| E18 | LLAVE COMBINADA METRICA 18 | $ 6.653,29 | |
| E19 | LLAVE COMBINADA METRICA 19 | $ 6.739,61 | |
| E20 | LLAVE COMBINADA METRICA 20 | $ 7.158,48 | |
| E21 | LLAVE COMBINADA METRICA 21 | $ 7.852,77 | |
| E211 | BOCALLAVE CORTO DE 7/16" | $ 2.337,10 | |
| E213 | BOCALLAVE CORTO DE 1/2". | $ 2.337,10 | |
| E214 | BOCALLAVE CORTO DE 9/16" | $ 2.921,37 | |
| E216 | BOCALLAVE CORTO DE 5/8" | $ 2.337,10 | |
| E218 | BOCALLAVE CORTO DE 11/16" | $ 2.483,18 | |
| E219 | BOCALLAVE CORTO DE 3/4" | $ 2.921,39 | |
| E22 | LLAVE COMBINADA METRICA 22 | $ 9.548,77 | |
| E221 | BOCALLAVE CORTO DE 13/16" | $ 2.916,26 | |
| E224 | BOCALLAVE CORTO DE 15/16" | $ 3.685,22 | |
| E225 | BOCALLAVE CORTO DE 1" | $ 4.486,86 | |
| E227 | BOCALLAVE CORTO DE 1 1/16" | $ 5.042,82 | |
| E23 | LLAVE COMBINADA METRICA 23 | $ 12.097,26 | |
